Private Wetterstation Cottbus-Skadow
51°48'22'' N, 14°21'05'' E, Höhe ü.NN: 68,7 m

Tageswerte Dezember 2024
Daily Weather Data / Daglige værdata

 

Tag Tmax Tm Tmin Emin RH PPP WW RR SH Vmax Vdir  
  °C °C °C °C % hPa   lm-2 cm m/s Grad  
                         
01 5,3 -0,3 -3,9 -6,1 91 1026,8 0 0,0   2,2 135,0  
02 6,8 2,3 -3,3 -6,7 88 1017,9 6 0,1   5,4 180,0  
03 7,6 5,6 4,2 2,2 91 1015,7 6 2,9   5,8 180,0  
04 5,2 3,6 1,6 -1,1 94 1022,6 6 2,4   3,6 270,0  
05 4,8 3,0 0,8 -2,8 91 1023,2 6 2,0   4,9 135,0  
06 6,7 4,2 2,3 -0,6 90 1005,8 6 10,3   6,7 135,0  
07 6,4 5,2 4,1 2,2 93 1007,5 6 2,4   5,8 135,0  
08 4,5 3,6 2,3 1,1 95 1010,9 6 1,4   5,8 090,0  
09 4,2 2,9 1,6 0,6 95 1022,9 6 1,4   7,1 022,5  
10 3,2 1,8 1,2 0,0 95 1029,9 6 3,0   6,3 045,0  
11 2,3 1,6 1,0 0,0 95 1030,5 5 0,4   3,6 270,0  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Last update on 12/12/2024 at 05.58 am CET.
 
Besucherzaehler